|
FIFA
2026 |
MONSE TEVE HD⚡ TRANSMISIÓN OFICIAL ESTABLE
|
FECHA 1 COMPLETADA · PRÓXIMOS PARTIDOS EN CAMINO
—
Días
:
—
Horas
:
—
Minutos
:
—
Segundos
¡Tablas de Posiciones Oficiales! 🏆
Fase de Grupos · Fecha 1 Finalizada
TABLAS DE POSICIONES – COPA MUNDIAL 2026 (FECHA 1)
Grupo A
| Selección | J | G | E | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇲🇽 México | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 🇰🇷 Corea del Sur | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 🇨🇿 Chequia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 🇿🇦 Sudáfrica | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
Grupo B
| Selección | J | G | E | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇨🇭 Suiza | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 🇨🇦 Canadá | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 🇧🇦 Bosnia y Herz. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 🇶🇦 Qatar | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
Grupo C
| Selección | J | G | E | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇾 Uruguay | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 |
| 🇪🇸 España | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 🇸🇦 Arabia Saudita | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 🇨🇻 Cabo Verde | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
Grupo D
| Selección | J | G | E | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇧🇷 Brasil | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 🇲🇦 Marruecos | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 🏴 Escocia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 🇭🇹 Haití | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
Grupo E
| Selección | J | G | E | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 Estados Unidos | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 🇹🇷 Turquía | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 🇵🇾 Paraguay | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 🇦🇺 Australia | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
Grupo F
| Selección | J | G | E | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇵🇹 Portugal | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 🇨🇴 Colombia | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 🇺🇿 Uzbekistán | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 🇨🇩 RD Congo | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
Grupo G
| Selección | J | G | E | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇩🇪 Alemania | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 🇪🇨 Ecuador | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 🇨🇮 Costa de Marfil | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 🇨🇼 Curazao | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
Grupo H
| Selección | J | G | E | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇯🇵 Japón | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 🇳🇱 Países Bajos | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 🇹🇳 Túnez | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 🇸🇪 Suecia | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
Grupo I
| Selección | J | G | E | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇫🇷 Francia | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 🇳🇴 Noruega | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 🇮🇶 Irak | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 🇸🇳 Senegal | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
Grupo J
| Selección | J | G | E | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇦🇷 Argentina | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 |
| 🇦🇹 Austria | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 🇯🇴 Jordania | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 🇩🇿 Argelia | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
Grupo K
| Selección | J | G | E | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇧🇪 Bélgica | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 🇮🇷 Irán | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 🇪🇬 Egipto | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 🇳🇿 Nueva Zelanda | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
Grupo L
| Selección | J | G | E | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇭🇷 Croacia | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 🏴 Inglaterra | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 🇵🇦 Panamá | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 🇬🇭 Ghana | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
ZONA PUBLICITARIA DISPONIBLE (ADSENSE O ENLACE DIRECTO)





